Book a Personalized Product Demo
Why xTool MetalFab is the Best Choice?
Maximize Returns Over the Lifetime
3-in-1 Industrial Machine; Cut Gas & Metal Costs by 50% with Self-Developed Tech
Over 10,000 Hrs Lifespan
Aviation-Grade Materials
Continuous Update
Functions & Accessories
Comprehensive Service & Support
Global Demo Room & US/EU-Based Service
Ease of Use
108+ Preset Parameters; One-Click Setup
High-Value Technology
Coherent Laser Source; VibeFreeCut™; FlexiTrack™; ObstacleFree™; Dual Camera
General Specification
| Processing Capacity | xTool MetalFab Laser Welder 1200W | xTool MetalFab Laser Welder 800W |
|---|---|---|
| Laser Power | 1200W | 800W |
| Laser Type | Fiber Laser | Fiber Laser |
| Processing Mode | Welding / Cutting / Rust Removal & Cleaning | Welding / Cutting / Rust Removal & Cleaning |
| Welding Mode | Continuous Welding / Spot Welding / Pulse Welding | Continuous Welding / Spot Welding / Pulse Welding |
| Supported Materials | Stainless steel, aluminum, carbon steel, titanium, nickel alloy, brass, galvanized sheet, magnesium, etc. | Stainless steel, aluminum, carbon steel, titanium, nickel alloy, brass, galvanized sheet, magnesium, etc. |
| Processing Thickness | 0.0078 – 0.197 in (0.2 – 5 mm) | 0.0078 – 0.157 in (0.2 – 4 mm) |
| Wavelengths | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm |
| Photoelectric Conversion Rate | 36% | 36% |
| Recommended Gases | Nitrogen or Argon | Nitrogen or Argon |
| Cooling System | Air-cooling | Air-cooling |
| Safety Certification | Class 4 Laser Safety | Class 4 Laser Safety |
| Rated Power | 4200W | 3000W |
| Input Voltage | 200 – 240V, AC 50/60Hz | 200 – 240V, AC 50/60Hz |
| Full-load Current | MAX 21A | MAX 15A |
| Storage Temperature | 14 ℉ – 140 ℉ (-10 ℃ – 60 ℃) | 14 ℉ – 140 ℉ (-10 ℃ – 60 ℃) |
| Operation Temperature | 14 ℉ – 104 ℉ (-10 ℃ – 40 ℃) | 14 ℉ – 104 ℉ (-10 ℃ – 40 ℃) |
| Machine Dimensions | 28.66 × 12.87 × 20.16 in (728 × 327 × 512 mm) |
24.88 × 11.97 × 18.58 in (632 × 304 × 472 mm) |
| Machine Weight | 38.2 kg | 35 kg |
| Integrated Wire Feeder | No (Free Wire Feeder Machine Included) |
Yes |
| Cable Length | 196.85 in (5 m) |
137.8 in (3.5 m) |
xTool MetalFab VS Other Brands
| Feature | xTool MetalFab | Industrial Laser Machines | Other Laser Machines | Traditional Machines |
|---|---|---|---|---|
| All-in-one Integrated Solution | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Welding Performance | 0.2–5 mm(1200W)SGS Certified Welding Quality | 0.2–5 mm(1200W) | 0.2–5 mm(1200W) | Up to 25 mm (High Learning Curve) |
| Cutting Performance | Max. 10 mm(1200W)Smooth-edge cuts, 0.1 mm precision | Max. 10 mm(1200W)Smooth-edge cuts, 0.1 mm precision | Max. 10 mm(1200W)Noticeable vibrations | Max. 10 mm Visible burrs |
| Investment (Machine Price) | $13,000+ | $30,000–$60,000+ | $10,000+ | Lowest Price |
| Annual Gas Costs | $2k gas costs / year | $8k gas costs / year | $4k gas costs / year | $4k gas costs / year |
| Industrial-grade Chip (10,000+ hours lifespan) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dual Camera | ✅ 98.7% material utilization | Available in premium models | ❌ ~80% utilization | ❌ ~80% utilization |
| User-Friendly Software & Free Design Files | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1-on-1 Training & Local-Based Service | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Weight | Max. 188 kg | 1,000 kg+ | Max. 610 kg | — |
In the Box


Related Products
Laser Solutions, Delivered Across India!
Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal
Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Nellore, Kurnool, Itanagar, Tawang, Naharlagun, Pasighat, Ziro, Guwahati, Silchar, Dibrugarh, Jorhat, Nagaon, Patna, Gaya, Bhagalpur, Muzaffarpur, Darbhanga, Raipur, Bilaspur, Durg-Bhilai, Korba, Rajnandgaon, Panaji, Margao, Vasco da Gama, Mapusa, Ponda, Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Faridabad, Gurugram, Panipat, Ambala, Hisar, Shimla, Dharamshala, Solan, Mandi, Una, Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad, Belagavi, Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Kollam, Thrissur, Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Ujjain, Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Thane, Imphal, Thoubal, Churachandpur, Ukhrul, Bishnupur, Shillong, Tura, Nongstoin, Jowai, Baghmara, Aizawl, Lunglei, Champhai, Serchhip, Lawngtlai, Kohima, Dimapur, Mokokchung, Tuensang, Wokha, Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, Berhampur, Sambalpur, Chandigarh, Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala, Jaipur, Jodhpur, Kota, Bikaner, Ajmer, Gangtok, Namchi, Geyzing, Mangan, Thiruvananthapuram, Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar, Khammam, Agartala, Udaipur, Kailashahar, Dharmanagar, Bishalgarh, Lucknow, Kanpur, Ghaziabad, Agra, Varanasi, Dehradun, Haridwar, Roorkee, Rudrapur, Haldwani, Kolkata, Howrah, Durgapur, Siliguri, Asansol

























